今日の波予報
最終更新: 2026年10月28日 16:32(1日4回更新)
弓ヶ浜の今日(2026/10/28)の波予報|✕28.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:16.9〜20.9℃
- 水温:23.6〜24.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/10/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
弓ヶ浜|2026/10/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.1点 | 2.32m | 6.9s | 南西 | 1.8m/s | 北西 | 68cm | 19.9℃ | 23.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕30.3点 | 2.24m | 7.0s | 西南西 | 1.9m/s | 西北西 | 108cm | 19.8℃ | 23.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕32.5点 | 2.16m | 7.0s | 西南西 | 2.8m/s | 北西 | 142cm | 18.9℃ | 23.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕32.1点 | 2.08m | 7.0s | 西南西 | 2.8m/s | 北西 | 164cm | 18.8℃ | 23.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕31.4点 | 2.00m | 7.0s | 西南西 | 2.5m/s | 北西 | 170cm | 18.5℃ | 23.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.2点 | 1.90m | 6.9s | 西南西 | 2.6m/s | 北西 | 162cm | 19.4℃ | 23.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕32.4点 | 1.82m | 6.8s | 西南西 | 2.6m/s | 北西 | 144cm | 20.2℃ | 23.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.8点 | 1.72m | 6.7s | 西南西 | 0.8m/s | 北 | 122cm | 20.9℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕29.4点 | 1.64m | 6.5s | 西南西 | 2.0m/s | 東南東 | 103cm | 20.7℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕32.9点 | 1.54m | 6.4s | 西南西 | 3.0m/s | 東 | 94cm | 20.5℃ | 24.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕32.3点 | 1.48m | 6.4s | 西南西 | 2.8m/s | 東 | 96cm | 20.4℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕31.6点 | 1.42m | 6.4s | 西南西 | 2.7m/s | 東 | 110cm | 20.3℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕30.6点 | 1.36m | 6.4s | 西南西 | 2.7m/s | 東 | 132cm | 20.1℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕28.9点 | 1.30m | 6.4s | 西南西 | 2.6m/s | 東 | 154cm | 19.7℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕26.8点 | 1.26m | 6.5s | 西南西 | 3.3m/s | 東 | 169cm | 19.4℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕25.8点 | 1.20m | 6.4s | 西南西 | 4.3m/s | 東北東 | 173cm | 18.5℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.9点 | 1.18m | 6.3s | 西南西 | 4.6m/s | 東北東 | 161cm | 17.7℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.7点 | 1.18m | 6.2s | 西南西 | 4.7m/s | 東北東 | 135cm | 16.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
弓ヶ浜の基本情報
- エリア:静岡県南伊豆町・南伊豆エリア
- ボトム:ビーチ(サンド)
- ポイントの向き:南
- オフショア:北寄りの風
- レベル目安:初心者~
- 潮位:気象庁 石廊崎(G9)の推算潮位
- 住所目安:静岡県賀茂郡南伊豆町湊
- 緯度経度:34.632695, 138.891048
弓ヶ浜の位置
位置は町字と海岸線から割り出した目安です。入水場所・駐車場・海水浴期間の規制は、現地の案内に従ってください。
レビュー
0